
Unité de contraste de phase pour OBN-1 - OBB-A1216

Description
Données techniques
| Poids net env. | 0,30 kg |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761167483 |
Cet article s'adapte aux produits suivants:
Microscope à fluorescence OBN 147 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à fluorescence OBN 148 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))
10 autres produits dans la même catégorie :
Objectif planachromatique 20x / 0,35, (1,6...
Unité de contraste de phase - OBB-A1212
Objectif plan corrige a l‘infini 10x...
Objectif planachromatique 20x / 0,4, (1,5...
Objectif additionnel 0,5x - OZB-A4641
Objectif plan corrige a l‘infini 60x /0,7,...
Objectif auxiliaire 1.5× - OZB-A4204
Objectif planachromatique corrigé a...








































