0
0
0 Devis (vide)
0 Panier (vide)
Objectif plan PH corrigé à l'infini 10x / 0,25 (4,64 mm) - OBB-A1390 | Balance Express

Objectif plan PH corrigé à l'infini 10x / 0,25 (4,64 mm) - OBB-A1390

185,00 € HT
Livraison entre 2 et 3 jours
État
Neuf
Référence
OBB-A1390

KERN OBB-A1390 ► Objectif Infinity Plan PH 10x

Description complète et documents

En stock (20 Produits)
Expédition de colis par service de messagerie rapide. Livraison 2 jours.
Évaluation:
(0)

Description

Données techniques

Qualité des objectifs Plan corrige a l‘infini
Objectif magnification 10x
Convertisseur numérique-analogique 0,25
Objectif distance de travail 4,64 mm
Poids net env. 0,30 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761176164

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Microscope à fluorescence OBN 147 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))

Microscope à fluorescence OBN 148 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C825 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C832 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137T241 (4×, 10×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

Microscope à lumière transmise OBL 127 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBL 137 (Trinoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Fiche technique (FR)

Téléchargement (177.98KB)