✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
✨ OFFRES EXLCUSIVES EN NOVEMBRE ✨- 15 % avec notre fournisseur partenaire KERN ✨ * Peser juste avec nos balances KERN afin de ne pas gaspiller ! ✨
0
0
0 Devis (vide)
0 Panier (vide)
Housse en cuir pour réfractomètre analogique - ORA-A2103 | Balance Express

Housse en cuir pour réfractomètre analogique - ORA-A2103

25,00 € HT
Livraison entre 2 et 3 jours
État
Neuf
Référence
ORA-A2103

KERN ORA-A2103 ► Housse en cuir pour réfractomètre analogique, noire

Description complète et documents

En stock (20 Produits)
Expédition de colis par service de messagerie rapide. Livraison 2 jours.
Évaluation:
(0)

Description

Données techniques

Poids net env. 0,10 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761160385

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Réfractomètre analogique ORA 10BA (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 10 % | Divison : 0,1 %)

Réfractomètre analogique ORA 1AB (Échelle : Volume percent | Plage de mesure : 0 %(v/v) - 50 %(v/v), 50 %(v/v) - 80 %(v/v) | Divison : 1 %(v/v), 2,5 %(v/v))

Réfractomètre analogique ORA 1RE (Échelle : Refractive index | Plage de mesure : 1,333 nD - 1,405 nD, 1,405 nD - 1,468 nD, 1,468 nD - 1,517 nD | Divison : 0,005 nD, 0,005 nD, 0,005 nD)

Réfractomètre analogique ORA 1SA (échelles : spec. gravity, Salinity | plage de mesure : 1,000 sg - 1,070 sg, 0 ‰ - 100 ‰ | divison : 0,001 sg, 1 ‰)

Réfractomètre analogique ORA 1SB (échelles : spec. gravity, Salinity | plage de mesure : 1,000 sg - 1,070 sg, 0 ‰ - 100 ‰ | divison : 0,001 sg, 1 ‰)

Réfractomètre analogique ORA 1UA (Échelle : Urea | Plage de mesure : 0 % - 40 % | Divison : 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 1UB (Échelle : Urea | Plage de mesure : 0 % - 40 % | Divison : 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 1WA (échelles : Brix, Oechsle, KMW (Babo) | plage de mesure : 0 % - 32 %, 0 °Oe - 140 °Oe, 0 °KMW - 25 °KMW | divison : 0,2 %, 1 °Oe, 0,25 °KMW)

Réfractomètre analogique ORA 1WB (échelles : Brix, Oechsle, KMW (Babo) | plage de mesure : 0 % - 32 %, 0 °Oe - 140 °Oe, 0 °KMW - 25 °KMW | divison : 0,2 %, 1 °Oe, 0,25 °KMW)

Réfractomètre analogique ORA 20BA (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 20 % | Divison : 0,1 %)

Réfractomètre analogique ORA 2AB (Échelle : Masspercentage | Plage de mesure : 0 %(w/w) - 50 %(w/w), 50 %(w/w) - 80 %(w/w) | Divison : 1 %(w/w), 2,5 %(w/w))

Réfractomètre analogique ORA 2PA (échelles : Refractive index, Urine (spec. gravity), Serum proteine | plage de mesure : 1,3330 nD - 1,3600 nD, 1,000 sgU - 1,050 sgU, 0 g/dl - 12 g/dl | divison : 0,0005 nD, 0,002 sgU, 0,2 g/dl)

Réfractomètre analogique ORA 32BA (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 32 % | Divison : 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 3AB (échelles : Brix, Stammwürze (Bier) | plage de mesure : 0 % - 32 %, 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort | divison : 0,2 %, 0,001 SG Wort)

Réfractomètre analogique ORA 3HA (échelles : Brix, Baumé, Water content | plage de mesure : 58 % - 92 %, 38 °Bé - 43 °Bé, 12 % - 27 % | divison : 0,5 %, 0,5 °Bé, 1 %)

Réfractomètre analogique ORA 3SA (échelles : Brix, Salt (NaCl) | plage de mesure : 0 % - 32 %, 0 % - 28 % | divison : 0,2 %, 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 3WA (échelles : Brix, Oechsle | plage de mesure : 0 % - 32 %, 30 °Oe - 140 °Oe | divison : 0,2 %, 1 °Oe)

Réfractomètre analogique ORA 4AA (Échelle : Plato | Plage de mesure : 0 °P - 18 °P | Divison : 0,1 °P)

Réfractomètre analogique ORA 4FA (échelles : EG, PG, CW, BF | plage de mesure : -50 °C - 0 °C, -50 °C - 0 °C, -40 °C - 0 °C, 1,10 kg/l - 1,40 kg/l | divison : 1 °C, 1 °C, 5 °C, 0,01 kg/l)

Réfractomètre analogique ORA 4FB (échelles : EG, PG, CW, BF | plage de mesure : -50 °C - 0 °C, -50 °C - 0 °C, -40 °C - 0 °C, 1,10 kg/l - 1,40 kg/l | divison : 1 °C, 1 °C, 5 °C, 0,01 kg/l)

Réfractomètre analogique ORA 4RR (Échelle : Refractive index | Plage de mesure : 1,440 nD - 1,520 nD | Divison : 0,001 nD)

Réfractomètre analogique ORA 4UA (échelles : EG, PG, CW, BF, Urea | plage de mesure : -50 °C - 0 °C, -50 °C - 0 °C, -40 °C - 0 °C, 1,10 kg/l - 1,40 kg/l, 30 % - 35 % | divison : 1 °C, 1 °C, 5 °C, 0,01 kg/l, 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 5PB (échelles : Urine (spec. gravity) - cat, Urine (spec. gravity) - dog, Serum proteine | plage de mesure : 1,000 sgU - 1,060 sgU, 1,000 sgU - 1,060 sgU, 2 g/dl - 14 g/dl | divison : 0,001 sgU,

Réfractomètre analogique ORA 62BA (Échelle : Brix | Plage de mesure : 28 % - 62 % | Divison : 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 62BB (Échelle : Brix | Plage de mesure : 28 % - 62 % | Divison : 0,2 %)

Réfractomètre analogique ORA 6HA (Échelle : Water content | Plage de mesure : 12 % - 30 % | Divison : 0,1 %)

Réfractomètre analogique ORA 7WA (échelles : Brix, Oechsle, KMW (Babo) | plage de mesure : 0 % - 32 %, 30 °Oe - 140 °Oe, 0 °KMW - 25 °KMW | divison : 0,2 %, 1 °Oe, 0,2 °KMW)

Réfractomètre analogique ORA 80BB (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 80 % | Divison : 0,5 %)

Réfractomètre analogique ORA 80BE (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 50 %, 50 % - 80 % | Divison : 0,5 %, 0,5 %)

Réfractomètre analogique ORA 82BB (Échelle : Brix | Plage de mesure : 45 % - 82 % | Divison : 0,5 %)

Réfractomètre analogique ORA 90BE (Échelle : Brix | Plage de mesure : 0 % - 42 %, 42 % - 71 %, 71 % - 90 % | Divison : 0,2 %, 0,2 %, 0,2 %)

Fiche technique (FR)

Téléchargement (900.69KB)