INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
INFORMATION : ✨ Pause Printanière ✨ Nos équipes prennent un peu de repos du 20 au 24 avril pour revenir encore plus en forme ! ✨ Profitez en pour parcourir notre site et passer commande : toutes les expéditions reprendront dès le lundi 27 avril. ✨ Merci pour votre confiance et à très vite ! ✨
0
0
0 Devis (vide)
0 Panier (vide)
Nouveau Câble de connexion RS-232 - FH-A04 | Balance Express

Câble de connexion RS-232 - FH-A04

SA
45,00 € HT
Livraison entre 2 et 3 jours
Référence
FH-A04

SAUTER FH-A04 ► Câble de connexion RS-232 pour relier les modèles de la série SAUTER FH à un banc d'essai électrique SAUTER

Description complète et documents

En stock (10 Produits)
Expédition de colis par service de messagerie rapide. Livraison 2 jours.
Évaluation:
(0)

Description

Description

  • Câble de connexion RS-232 pour relier les modèles de la série SAUTER FH à un banc d'essai électrique SAUTER

Données techniques

Matériau câble
Protection IP - dispositif complet IP20
Longueur de câble 1,5 m
Poids net env. 0,10 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761480629

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 10KN120N (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 10KN120N-LB (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 20KN120N (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 20KN120N-LB (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 10KN100 (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 200 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 10KN100-LD (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 200 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 20KN100 (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 100 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 20KN100-LD (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 100 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 5000N240 (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 240 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 5000N240-LD (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 240 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 50KN80 (plage de mesure 50 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 80 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 50KN80-LD (plage de mesure 50 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 80 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S-LD (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S-LD (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S-LD (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force, avec pince AE et FH 500 SAUTER TVL 500FHS71

Dynamomètre avec pince AE SAUTER FH 500S71

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 100K (Max. 100 kN | Lisibilité 50 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 10K (Max. 10 kN | Lisibilité 5 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 1K (Max. 1 kN | Lisibilité 0,5 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 200 EXT (Max. 200 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 20K (Max. 20 kN | Lisibilité 10 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 2K (Max. 2 kN | Lisibilité 1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 50 EXT (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 500 EXT (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 50K (Max. 50 kN | Lisibilité 10 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 5K (Max. 5 kN | Lisibilité 1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 10 (Max. 10 N | Lisibilité 0,005 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 2 (Max. 2 N | Lisibilité 0,001 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 20 (Max. 20 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 200 (Max. 200 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 5 (Max. 5 N | Lisibilité 0,001 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 500 (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Fiche technique (FR)

Téléchargement (541.1KB)

Technical data sheet (EN)

Téléchargement (536.71KB)